全球足球联赛实时积分榜 · 权威数据每日更新
数据概览🔥 最新动态:2024-2025赛季各大联赛激战正酣,曼城、皇马、拜仁等豪门领跑积分榜,中国足球也在不断进步!
英超联赛积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 7 | 热刺 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 |
| 8 | 曼联 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
西甲联赛积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
德甲联赛积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 勒沃库森 | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 |
| 3 | 斯图加特 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 多特蒙德 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 6 | 法兰克福 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 弗赖堡 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
意甲联赛积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | 亚特兰大 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | 那不勒斯 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 6 | 博洛尼亚 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 7 | 罗马 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
法甲联赛积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 3 | 布雷斯特 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | 里尔 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 5 | 尼斯 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 6 | 里昂 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 7 | 朗斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | 马赛 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
中超联赛积分榜| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
FIFA国家队排名| 排名 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1873 | ↑ |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1865 | ↓ |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 1842 | ↑ |
| 4 | 🏴 英格兰 | 1810 | ↓ |
| 5 | 🇧🇷 巴西 | 1798 | ↑ |
| 6 | 🇧🇪 比利时 | 1785 | ↓ |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 1770 | → |
| 8 | 🇮🇹 意大利 | 1762 | ↑ |
| 9 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1755 | ↓ |
| 10 | 🇩🇪 德国 | 1748 | ↑ |
欧冠联赛排名| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 利物浦 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 5 | 阿森纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | 国际米兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | 曼城 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
最新足球资讯
2025-01-15 · 英超专题
2025-01-14 · 西甲专题
2025-01-13 · 中超专题
2025-01-12 · 国际足球
足球排名历史回顾利物浦以不败战绩领跑,阿森纳紧随其后,曼城稳居前三
皇马、利物浦、巴萨以全胜或接近全胜战绩晋级淘汰赛
上海海港成功卫冕中超冠军,上海申花获得亚军
阿根廷凭借美洲杯冠军巩固世界第一,法国紧随其后
各大联赛新赛季正式打响,转会窗口关闭前多笔重磅交易完成
热门话题标签
足球排名常见问答
五大联赛对比分析| 联赛 | 领头羊 | 积分 | 竞争程度 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 76 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 西甲 | 皇家马德里 | 73 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 71 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 意甲 | 国际米兰 | 71 | ⭐⭐⭐ |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 76 | ⭐⭐⭐ |
* 竞争程度基于本赛季争冠球队数量和积分差距综合评估
关注与订阅📧 订阅我们的足球排名周报,每周一准时推送最新积分榜变动、关键比赛分析和球队动态!支持微信、微博、邮件等多种订阅方式。
📱 扫码关注获取实时排名推送